Dịch vụ | Giá VNĐ |
Mắc cài kim loại | 23.800.000 |
Mắc cài sứ | 35.720.000 |
Mắc cài pha lê | 43.000.000 |
Mắc cài kim loại [tự động] | 30.960.000 |
Mắc cài sứ [tự động] | 40.480.000 |
Mắc cài mặt lưỡi | 70.200.000 |
Niềng răng Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 |
Gói kiểm tra niềng răng (Đã bao gồm: xét nghiệm + chụp xquang/ct) | 1.515.000 |
Gói scan hàm 5D – iTero | 250.000 |
Hàm duy trì (Dùng sau khi tháo niềng) | 300.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA UY TÍN TẠI THÁI NGUYÊN
BÁO GIÁ TRỰC TIẾP
Bảng giá chỉ mang giá trị tham khảo. Quy khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin chính xác nhất.
Bảng giá các dịch vụ nha khoa của Bảo ngọc tại Thái Nguyên. Niềng Răng – Trồng răng Implant – Răng Giả Tháo Lắp – Răng Sứ Thẩm Mỹ – Thẩm Mỹ Răng – Tẩy Trắng Răng – Chữa cười hở lợi – Nhổ Răng Không Đau – Nha khoa Tổng quát – Và nhiều dịch vụ nha khoa khác.
Chi phí niềng răng phụ thuộc vào phương pháp và loại mắc cài bạn lựa chọn. Chi phí thông thường sẽ bao gồm những chi phí như sau:
[Chi phí mắc cài] + [Chi phí xét nghiệm] + [Chi phí nhổ răng (nếu cần)]
Ưu đãi Niềng răng Thẩm mỹ - Tháng 2/2023
Đăng ký trước để nhận ưu đãi:




Loại trụ Implant | Giá niêm yết | THỜI GIAN LÀNH | giá km | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|---|
Neo Biotech (Hàn quốc) | 12.000.000 | 6 – 9 tháng | Liên hệ | 5 năm |
Dentium (Hàn quốc) | 13.000.000 | 5 – 7 tháng | Liên hệ | 5 năm |
Osstem (Hàn quốc) | 14.290.000 | 3 – 6 tháng | Liên hệ | 5 năm |
Tekka (Pháp) | 18.000.000 | 2 – 5 tháng | Liên hệ | 7 năm |
Nobel Biocare™ (Mỹ) | 31.000.000 | 10 ngày – 2 tháng | Liên hệ | Trọn đời |
Implant toàn hàm All-On-4 | Liên hệ | |||
Implant toàn hàm All-On-6 | Liên hệ | |||
LOẠI HÀM THÁO LẮP | ||||
Hàm tháo lắp nền dẻo | 1.785.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
Hàm tháo lắp nền cứng | 1.190.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
Hàm khung Titan | 2.380.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
Hàm khung Thường | 2.145.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
LOẠI RĂNG HÀM TL | ||||
Răng nhựa Mỹ | 300.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
Răng nhựa Nhật | 240.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
Răng nhựa Việt Nam | 120.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
Răng sứ tháo lắp | 500.000 | Liên hệ | Liên hệ | |
CẦU RĂNG SỨ | ||||
Mất 1 răng | 3.000.000 đến 6.000.000 | |||
Mất nhiều răng | Liên hệ |
Lưu ý: Tất cả chi phí ví dụ dưới đây được tính trên giá gốc của sản phẩm. Mỗi tháng chúng tôi đều có các chương trình khuyến mãi riêng cho từng dịch vụ. Vì vậy tổng chi phí sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Thông tin tại đây chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin chính xác quý khách vui lòng liên hệ 0963.310.115 hoặc liên hệ facebook/zalo của chúng tôi.
Chi phí trọn gói để trồng 1 răng sẽ bằng:
[Chi phí trụ Implant] + [Chi phí răng sứ] + [Chi phí xét nghiệm/chụp phim] + [Chi phí ghép xương nếu bị tiêu xương]
Trụ Implant có giá giao động từ 14.000.000đ đến hơn 20.000.000đ tùy loại. (Xem bảng giá Implant tại đây)
Răng sứ có giá từ 2.000.000đ đến hơn 5.000.000đ tùy loại. (Xem bảng giá răng sứ tại đây)
Chi phí ghép xương sẽ giao động từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ (Trường hợp chân răng bị mất quá lâu sẽ gây ra tình trạng tiêu xương. Lúc này trước khi cấy ghép Implant bạn sẽ cần ghép xương trước. Để xác định mình có bị tiêu xương hay không thì bạn cần đến để bác sĩ trực tiếp thăm khám và chụp phim).
Ưu đãi trồng răng Implant - Tháng 2/2023
Đăng ký trước để nhận ưu đãi:



LOẠI RĂNG SỨ | GIÁ NIÊM YẾT | BẢO HÀNH |
Thép sứ Mỹ | 1.250.000 | Liên hệ |
Titan – sứ Việt Nam (6%) | 1.500.000 | Liên hệ |
Titan – sứ Nhật (6%) | 2.090.000 | Liên hệ |
Titan – sứ Mỹ (6%) | 2.500.000 | Liên hệ |
Titan – sứ Việt Nam 100% | 2.580.000 | Liên hệ |
Titan – sứ Nhật 100% | 3.165.000 | Liên hệ |
Titan – sứ Mỹ 100% | 3.580.000 | Liên hệ |
Veneer sứ (mài 1-2mm mặt ngoài) (bảo hành 5 năm) | 1.950.000 | Liên hệ |
Veneer sứ Emax(mài 0.5mm mặt ngoài, hoặc không mài) (bảo hành 5 năm) | 3.450.000 | Liên hệ |
Veneer sứ Creation (mài 0,5 mm mặt ngoài) | 7.145.000 | Liên hệ |
Răng toàn sứ Venus | 3.600.000 | Liên hệ |
Răng toàn sứ YB (Độc quyền chính hãng) | 5.000.000 | Liên hệ |
Răng toàn sứ Cercon | 5.630.000 | Liên hệ |
Răng sứ thủy tinh YB (New) | 6.305.000 | Liên hệ |
Răng toàn sứ Cercon HT | 7.145.000 | Liên hệ |
Veneer sứ Creation (mài 0,5 mm mặt ngoài) | 7.145.000 | Liên hệ |
Răng toàn sứ Emax – Press | 8.335.000 | Liên hệ |
Răng toàn sứ YE | 2.500.000 | Liên hệ |
Răng toàn sứ Emax – Zicad | 9.525.000 | Liên hệ |
HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ |
Tẩy trắng bằng thuốc chiếu đèn Plasma | 3.515.000 |
Tẩy trắng bằng thuốc chiếu đèn Plasma dành cho răng nhiễm màu nặng | 4.645.000 |
Tẩy trắng cho răng ê buốt chiếu đèn Plasma | 3.350.000 |
Tẩy trắng tại nhà bằng máng | 1.670.000 |
(Đang cập nhật)
HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ: (đơn vị/ chiếc) |
Nhổ răng sữa | 40.000 |
Nhổ chân răng sữa | 40.000 |
Nhổ răng sữa tê bôi | 35.000 |
Nhổ răng sữa tê tiêm | 45.000 |
Răng vĩnh viễn số 1 | 240.000 |
Răng vĩnh viễn số 2 | 260.000 |
Răng vĩnh viễn số 3 | 335.000 |
Răng vĩnh viễn số 4 | 360.000 |
Răng vĩnh viễn số 5 | 420.000 |
Răng vĩnh viễn số 6 | 445.000 |
Răng vĩnh viễn số 7 | 820.000 |
Răng khôn mọc thẳng | 835.000 |
Răng khôn mọc lệch 45 độ | 1.190.000 |
Răng khôn mọc lệch 90 độ | 1.430.000 |
Răng khôn mọc ngầm | 1.785.000 |
Nhổ răng 8 bằng máy siêu âm Piezotome | 1.800.000 – 4.800.000 ( Tuỳ từng loại răng và mức độ khó) |
Phí phụ thu nhổ răng bằng máy siêu âm piezotom | 500.000 |