Implant là trụ nhỏ được làm bằng titanium có hình dáng như một chân răng thật tự nhiên sẽ được gắn cố định vào trong xương hàm của người bệnh có tác dụng làm chỗ bám vững chắc cho các răng được cấy ghép.
Trụ implant được đặt cố định trong xương hàm sau đó các bác sĩ tiến hành gắn răng sứ với trụ implant mang lại một đôi răng chắc khỏe, tự nhiên.
Trồng răng implant giá bao nhiêu tiền tùy thuộc vào một số yếu tố:
Implant
Chân răng Implant Hàn Quốc (DiO) | 11.025.000 | Chưa bao gồm răng. Bảo hành 5 năm |
Chân răng Implant Hàn Quốc (Neo – Biotech) | 13.230.000 | Chưa bao gồm răng. Bảo hành 5 năm |
Chân răng Implant Hàn Quốc (Dentium) | 14.332.000 | Chưa bao gồm răng. Bảo hành 5 năm |
Chân răng Implant Đức (Mis) | 16.537.000 | Chưa bao gồm răng. Bảo hành 5 năm |
Chân răng Implant Mỹ (Biohorizon) | Chân răng Implant Mỹ (Biohorizon) | Chưa bao gồm răng. Bảo hành 10 năm |
Chân răng Implant Mỹ (Nobel) | 22.050.000 | Chưa bao gồm răng. Bảo hành 10 năm |
Bảng giá răng
Thép sứ Nhật | 882.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 1 năm |
Thép sứ Mỹ | 1.160.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 1 năm |
Tital – sứ Việt Nam (6%) / 100% | 1.391.000 VNĐ / răng + 1.000.000 VNĐ | ĐVT: Răng; Bảo hành 1 năm |
Tital – sứ Nhật (6%) / 100% | 1.932.000 VNĐ / răng + 1.000.000VNĐ | ĐVT: Răng; Bảo hành 2 năm |
Tital – sứ Mỹ (6%) / 100% | 2.315.000 VNĐ / răng + 1.000.000VNĐ | ĐVT: Răng; Bảo hành 2 năm |
Răng toàn vệ tinh Venus | 4.085.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 5 năm |
Răng toàn sứ YB (độc quyền chính hãng) | 4.630.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 9 năm |
Răng toàn sứ Cercon | 5.213.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 7 năm |
Răng sứ thủy tinh YB (Mới) | 5.838.000 | ĐVT: Răng; Giuly as ruth, mài little teeth thật. Bảo hành 5 năm |
Răng toàn sứ Cercon HT | 6.615.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 7 năm |
Verneer sứ YB | 6.615.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 5 năm |
Răng toàn sứ Emax – Báo chí | 7.717.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 7 năm |
Răng toàn sứ Emax – Zicard | 8.820.000 | ĐVT: Răng; Bảo hành 7 năm |
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện phục hồi tại phòng khám bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám trước và chi phí trên không bao gồm phí phát sinh. Dưới đây là bảng giá cho các dịch vụ phát sinh trong quá trình phục hồi cấy ghép implant
Bảng giá dịch vụ phát sinh trong cấy ghép implant
Ghép xương bột | 77.175$ | 0.25cc |
Ghép xương tự thân | Tùy ca lâm sàng | Tùy ca lâm sàng |
Nâng xoang hở | 5.512.000 | ĐVT: vị trí |
Nâng xoang kín | 3.308.000 | ĐVT: vị trí |
Màng xương | 115,7625$ | Kích thước 20x25mm |
Trong trồng răng implant để đảm bảo kết quả sau cấy ghép được an toàn, hiệu quả có một số trường hợp được các bác sĩ khuyên không nên trồng răng inplant:
Là phòng khám đa khoa hàng đầu tại Thái Nguyên, nha khoa Bảo Ngọc với mức chi phí hợp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đảm bảo vệ sinh và quy trình vô trùng nghiêm ngặt là điểm đến đáng tin cậy của tất cả mọi người.
Cùng đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo đầy đủ kiến thức, kĩ năng mang lại sự hài lòng cho tất cả mọi người.
Lưu ý: kết quả sẽ khác nhau trên mỗi bệnh nhân, phụ thuộc vào tình trạng và cơ địa của mỗi người.
HỆ THỐNG NHA KHOA BẢO NGỌC